栏目分类
你的位置:股票配资开户申请_在线股票配资_最专业股票配资官网 > 最专业股票配资官网 > 股票配债是什么 39只股上午收盘涨停(附股)
发布日期:2024-09-18 21:36 点击次数:169
自古以来股票配债是什么,有许多美好的爱情故事发生着,也是因为有了这些美丽的爱情故事,才让我们的生活变得更美好。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
截至上午收盘,上证指数报收2855.35点,下跌0.39%;深证成指收于8269.85点,上涨0.21%;创业板指下跌0.01%;科创50指数上涨0.19%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2167只,占比40.60%,下跌个股有2845只,平盘个股325只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。
涨停股中,*ST工智、ST美谷(维权)等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,领益智造最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12112.14万股,其次是浙版传媒、深圳华强等,涨停板封单分别有3119.09万股、2506.19万股。以封单金额计算,领益智造、鹏辉能源、深圳华强等涨停板封单资金最多,分别有8.67亿元、3.54亿元、3.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 7.16 | 3.07 | 12112.14 | 86722.92 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.69 | 7.44 | 1800.14 | 35444.79 | 电力设备 |
000062 | 深圳华强 | 14.03 | 2.17 | 2506.19 | 35161.81 | 电子 |
601921 | 浙版传媒 | 10.53 | 32.65 | 3119.09 | 32844.00 | 传媒 |
301316 | 慧博云通 | 18.29 | 6.42 | 1439.25 | 26323.84 | 计算机 |
300469 | 信息发展 | 13.50 | 14.40 | 1694.75 | 22879.13 | 计算机 |
300461 | 田中精机 | 20.32 | 12.47 | 780.99 | 15869.72 | 机械设备 |
002577 | 雷柏科技 | 14.50 | 6.67 | 1011.28 | 14663.56 | 计算机 |
002642 | 荣联科技 | 6.49 | 10.52 | 2029.41 | 13170.87 | 计算机 |
603958 | 哈森股份 | 8.59 | 2.67 | 1324.88 | 11380.72 | 纺织服饰 |
603186 | 华正新材 | 23.91 | 7.36 | 441.60 | 10558.66 | 电子 |
002403 | 爱仕达 | 7.72 | 12.37 | 1185.49 | 9151.99 | 家用电器 |
600078 | 澄星股份 | 5.19 | 1.46 | 1457.78 | 7565.88 | 基础化工 |
600650 | 锦江在线 | 12.72 | 11.89 | 586.87 | 7464.99 | 交通运输 |
000020 | 深华发A | 10.56 | 1.89 | 673.13 | 7108.25 | 电子 |
002691 | 冀凯股份 | 4.73 | 2.21 | 1468.00 | 6943.64 | 机械设备 |
605287 | 德才股份 | 11.14 | 5.57 | 623.30 | 6943.58 | 建筑装饰 |
603663 | 三祥新材 | 13.77 | 4.56 | 477.06 | 6569.12 | 基础化工 |
603988 | 中电电机 | 11.63 | 10.67 | 557.64 | 6485.35 | 电力设备 |
301326 | 捷邦科技 | 34.20 | 25.41 | 185.46 | 6342.89 | 电子 |
002201 | 正威新材 | 4.50 | 1.91 | 1371.14 | 6170.12 | 建筑材料 |
002689 | 远大智能 | 2.46 | 1.78 | 2432.50 | 5983.95 | 机械设备 |
000820 | 神雾节能 | 2.63 | 3.08 | 2054.70 | 5403.86 | 环保 |
002713 | 东易日盛 | 2.83 | 3.91 | 1781.20 | 5040.79 | 建筑装饰 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.55 | 4.34 | 788.97 | 3589.81 | 汽车 |
000908 | *ST景峰 | 3.11 | 4.83 | 860.82 | 2677.15 | 医药生物 |
002667 | 威领股份 | 6.19 | 16.64 | 420.66 | 2603.86 | 机械设备 |
603980 | 吉华集团 | 3.63 | 3.26 | 174.62 | 633.87 | 基础化工 |
603608 | *ST天创 | 2.91 | 0.75 | 199.25 | 579.81 | 纺织服饰 |
603559 | *ST通脉 | 5.65 | 0.75 | 101.53 | 573.64 | 通信 |
000584 | *ST工智 | 1.77 | 2.88 | 318.71 | 564.12 | 机械设备 |
002650 | ST加加 | 1.86 | 0.83 | 195.86 | 364.30 | 食品饮料 |
600070 | *ST富润 | 1.61 | 2.46 | 209.60 | 337.46 | 综合 |
600234 | *ST科新 | 3.12 | 0.63 | 84.66 | 264.14 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 1.52 | 1.20 | 130.55 | 198.44 | 纺织服饰 |
000615 | ST美谷 | 1.85 | 2.97 | 90.72 | 167.83 | 美容护理 |
600898 | *ST美讯 | 1.53 | 3.06 | 102.64 | 157.04 | 电子 |
003001 | 中岩大地 | 22.41 | 11.22 | - | - | 建筑装饰 |
001298 | 好上好 | 27.84 | 36.22 | - | - | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:39只股上午收盘涨停(附股)股票配债是什么
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 股票配资开户申请_在线股票配资_最专业股票配资官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图